|
Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
Строительство домов и коттеджей
|
|
Главная страница > Компоненты > Cypress > PSoC
CY8C25122, CY8C26233, CY8C26443, CY8C26643Программируемая система в интегральном исполнении (PSoC™)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY8C25122 | CY8C26233 | CY8C26443 | CY8C26643 | |
| Рабочая частота | 93.7кГц-24МГц | 93.7кГц-24МГц | 93.7кГц-24МГц | 93.7кГц-4МГц |
| Рабочее напряжение | 3.0 - 5.25В | 3.0 - 5.25В | 3.0 - 5.25В | 3.0 - 5.25В |
| Память программ (кБайт) | 4 | 8 | 16 | 16 |
| Память данных (Байт) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Цифровые PSoC блоки | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Аналоговые PSoC блоки | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Линии ввода-вывода | 6 | 16 | 24 | 40/44 |
| Режим внешней подкачки | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Корпус | 8 выв. PDIP | 20 выв. PDIP 20 выв.SOIC 20 выв.SSOP |
28 выв. PDIP 28 выв.SOIC 28 выв. SSOP |
48 выв. PDIP 48 выв. SSOP 44 выв. TQFP |
Структурная схема:

Описание выводов:
1. 8 выводной корпус
| Наименование | Назначение | Номер | Описание |
| P0[7] | Вход/выход | 1 | Порт 0[7] (Аналоговый вход) |
| P0[5] | Вход/выход | 2 | Порт 0[5] (Аналоговый вход/выход) |
| P1[1] | Вход/выход | 3 | Порт 1[1] / Кв. резонатор, вх./ SCLK |
| Vss | Питание | 4 | Общий |
| P1[0] | Вход/выход | 5 | Порт 1[0] / Кв. резонатор,вых / SDATA |
| P0[2] | Вход/выход | 6 | Порт 0[2] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[4] | Вход/выход | 7 | Порт 0[4] (Аналоговый вход/выход) |
| Vcc | Питание | 8 | Напряжение питания |
2. 20 выводной корпус
| Наименование | Назначение | Номер | Описание |
| P0[7] | Вход/выход | 1 | Порт 0[7] (Аналоговый вход) |
| P0[5] | Вход/выход | 2 | Порт 0[5] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[3] | Вход/выход | 3 | Порт 0[3] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[1] | Вход/выход | 4 | Порт 0[1] (Аналоговый вход) |
| SMP | Выход | 5 | Ключ подкачки |
| P1[7] | Вход/выход | 6 | Порт 1[7] |
| P1[5] | Вход/выход | 7 | Порт 1[5] |
| P1[3] | Вход/выход | 8 | Порт 1[3] |
| P1[1] | Вход/выход | 9 | Порт 1[1] / Кв. резонатор, вх. / SCLK |
| Vss | Питание | 10 | Общий |
| P1[0] | Вход/выход | 11 | Порт 1[0] / Кв. резонатор, вых. / SDATA |
| P1[2] | Вход/выход | 12 | Порт 1[2] |
| P1[4] | Вход/выход | 13 | Порт 1[4] |
| P1[6] | Вход/выход | 14 | Порт 1[6] |
| XRES | Вход | 15 | Внешний сброс |
| P0[0] | Вход/выход | 16 | Порт 0[0] (Аналоговый вход) |
| P0[2] | Вход/выход | 17 | Порт 0[2] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[4] | Вход/выход | 18 | Порт 0[4] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[6] | Вход/выход | 19 | Порт 0[6] (Аналоговый вход) |
| Vcc | Питание | 20 | Напряжение питания |
3. 28 выводной корпус
| Наименование | Назначение | Номер | Описание |
| P0[7] | Вход/выход | 1 | Порт 0[7] (Аналоговый вход) |
| P0[5] | Вход/выход | 2 | Порт 0[5] (Аналоговый вход/ выход) |
| P0[3] | Вход/выход | 3 | Порт 0[3] (Аналоговый вход/ выход) |
| P0[1] | Вход/выход | 4 | Порт 0[1] (Аналоговый вход) |
| P2[7] | Вход/выход | 5 | Порт 2[7] |
| P2[5] | Вход/выход | 6 | Порт 2[5] |
| P2[3] | Вход/выход | 7 | Порт 2[3] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P2[1] | Вход/выход | 8 | Порт 2[1] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| SMP | Выход | 9 | Ключ подкачки напряжения |
| P1[7] | Вход/выход | 10 | Порт 1[7] |
| P1[5] | Вход/выход | 11 | Порт 1[5] |
| P1[3] | Вход/выход | 12 | Порт 1[3] |
| P1[1] | Вход/выход | 13 | Порт 1[1] /Вход кв. резонатора / SCLK |
| Vss | Питание | 14 | Общий |
| P1[0] | Вход/выход | 15 | Порт 1[0] / Выход кв. резонатора / SDATA |
| P1[2] | Вход/выход | 16 | Порт 1[2] |
| P1[4] | Вход/выход | 17 | Порт 1[4] |
| P1[6] | Вход/выход | 18 | Порт 1[6] |
| XRES | Вход | 19 | Внешний сброс |
| P2[0] | Вход/выход | 20 | Порт 2[0] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P2[2] | Вход/выход | 21 | Порт 2[2] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P2[4] | Вход/выход | 22 | Порт 2[4] / Внешняя аналоговая земля AGNDIn |
| P2[6] | Вход/выход | 23 | Порт 2[6] / Внешний ИОН VREFIn |
| P0[0] | Вход/выход | 24 | Порт 0[0] (Аналоговый вход) |
| P0[2] | Вход/выход | 25 | Порт 0[2] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[4] | Вход/выход | 26 | Порт 0[4] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[6] | Вход/выход | 27 | Порт 0[6] (Аналоговый вход) |
| Vcc | Питание | 28 | Напряжение питания |
4. 44 выводной корпус
| Наименование | Назначение | Номер | Описание |
| P2[5] | Вход/выход | 1 | Порт 2[5] |
| P2[3] | Вход/выход | 2 | Порт 2[3] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P2[1] | Вход/выход | 3 | Порт 2[1] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P3[7] | Вход/выход | 4 | Порт 3[7] |
| P3[5] | Вход/выход | 5 | Порт 3[5] |
| P3[3] | Вход/выход | 6 | Порт 3[3] |
| P3[1] | Вход/выход | 7 | Порт 3[1] |
| SMP | Выход | 8 | Ключ подкачки напряжения |
| P4[7] | Вход/выход | 9 | Порт 4[7] |
| P4[5] | Вход/выход | 10 | Порт 4[5] |
| P4[3] | Вход/выход | 11 | Порт 4[3] |
| P4[1] | Вход/выход | 12 | Порт 4[1] |
| P1[7] | Вход/выход | 13 | Порт 1[7] |
| P1[5] | Вход/выход | 14 | Порт 1[5] |
| P1[3] | Вход/выход | 15 | Порт 1[3] |
| P1[1] | Вход/выход | 16 | Порт 1[1] / Вход кв. резонатора / SCLK |
| Vss | Питание | 17 | Общий |
| P1[0] | Вход/выход | 18 | Порт 1[0] / Выход кв. резонатора / SDATA |
| P1[2] | Вход/выход | 19 | Порт 1[2] |
| P1[4] | Вход/выход | 20 | Порт 1[4] |
| P1[6] | Вход/выход | 21 | Порт 1[6] |
| P4[0] | Вход/выход | 22 | Порт 4[0] |
| P4[2] | Вход/выход | 23 | Порт 4[2] |
| P4[4] | Вход/выход | 24 | Порт 4[4] |
| P4[6] | Вход/выход | 25 | Порт 4[6] |
| XRES | Вход | 26 | Внешний сброс |
| P3[0] | Вход/выход | 27 | Порт 3[0] |
| P3[2] | Вход/выход | 28 | Порт 3[2] |
| P3[4] | Вход/выход | 29 | Порт 3[4] |
| P3[6] | Вход/выход | 30 | Порт 3[6] |
| P2[0] | Вход/выход | 31 | Порт 2[0] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P2[2] | Вход/выход | 32 | Порт 2[2] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P2[4] | Вход/выход | 33 | Порт 2[4] / Внешняя аналоговая земля AGNDIn |
| P2[6] | Вход/выход | 34 | Порт 2[6] / Внешний ИОН VREFIn |
| P0[0] | Вход/выход | 35 | Порт 0[0] (Аналоговый вход) |
| P0[2] | Вход/выход | 36 | Порт 0[2] (Аналоговый вход/Выход) |
| P0[4] | Вход/выход | 37 | Порт 0[4] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[6] | Вход/выход | 38 | Порт 0[6] (Аналоговый вход) |
| Vcc | Питание | 39 | Напряжение питания |
| P0[7] | Вход/выход | 40 | Порт 0[7] (Аналоговый вход) |
| P0[5] | Вход/выход | 41 | Порт 0[5] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[3] | Вход/выход | 42 | Порт 0[3] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[1] | Вход/выход | 43 | Порт 0[1] (Аналоговый вход) |
| P2[7] | Вход/выход | 44 | Порт 2[7] |
5. 48 выводной корпус
| Наименование | Назначение | Номер | Описание |
| P0[7] | Вход/выход | 1 | Порт 0[7] (Аналоговый вход) |
| P0[5] | Вход/выход | 2 | Порт 0[5] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[3] | Вход/выход | 3 | Порт 0[3] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[1] | Вход/выход | 4 | Порт 0[1] (Аналоговый вход) |
| P2[7] | Вход/выход | 5 | Порт 2[7] |
| P2[5] | Вход/выход | 6 | Порт 2[5] |
| P2[3] | Вход/выход | 7 | Порт 2[3] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P2[1] | Вход/выход | 8 | Порт 2[1] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P3[7] | Вход/выход | 9 | Порт 3[7] |
| P3[5] | Вход/выход | 10 | Порт 3[5] |
| P3[3] | Вход/выход | 11 | Порт 3[3] |
| P3[1] | Вход/выход | 12 | Порт 3[1] |
| SMP | Выход | 13 | Ключ подкачки напряжения |
| P4[7] | Вход/выход | 14 | Порт 4[7] |
| P4[5] | Вход/выход | 15 | Порт 4[5] |
| P4[3] | Вход/выход | 16 | Порт 4[3] |
| P4[1] | Вход/выход | 17 | Порт 4[1] |
| P5[3] | Вход/выход | 18 | Порт 5[3] |
| P5[1] | Вход/выход | 19 | Порт 5[1] |
| P1[7] | Вход/выход | 20 | Порт 1[7] |
| P1[5] | Вход/выход | 21 | Порт 1[5] |
| P1[3] | Вход/выход | 22 | Порт 1[3] |
| P1[1] | Вход/выход | 23 | Порт 1[1] / Вход кв. резонатора / SCLK |
| Vss | Питание | 24 | Общий |
| P1[0] | Вход/выход | 25 | Порт 1[0] / Выход кв. резонатора / SDATA |
| P1[2] | Вход/выход | 26 | Порт 1[2] |
| P1[4] | Вход/выход | 27 | Порт 1[4] |
| P1[6] | Вход/выход | 28 | Порт 1[6] |
| P5[0] | Вход/выход | 29 | Порт 5[0] |
| P5[2] | Вход/выход | 30 | Порт 5[2] |
| P4[0] | Вход/выход | 31 | Порт 4[0] |
| P4[2] | Вход/выход | 32 | Порт 4[2] |
| P4[4] | Вход/выход | 33 | Порт 4[4] |
| P4[6] | Вход/выход | 34 | Порт 4[6] |
| XRES | Вход | 35 | Внешний сброс |
| P3[0] | Вход/выход | 36 | Порт 3[0] |
| P3[2] | Вход/выход | 37 | Порт 3[2] |
| P3[4] | Вход/выход | 38 | Порт 3[4] |
| P3[6] | Вход/выход | 39 | Порт 3[6] |
| P2[0] | Вход/выход | 40 | Порт 2[0] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P2[2] | Вход/выход | 41 | Порт 2[2] (Немультиплексированный аналоговый вход) |
| P2[4] | Вход/выход | 42 | Порт 2[4] / Внешняя аналоговая земля AGNDIn |
| P2[6] | Вход/выход | 43 | Порт 2[6] / Внешний ИОН VREFIn |
| P0[0] | Вход/выход | 44 | Порт 0[0] (Аналоговый вход) |
| P0[2] | Вход/выход | 45 | Порт 0[2] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[4] | Вход/выход | 46 | Порт 0[4] (Аналоговый вход/выход) |
| P0[6] | Вход/выход | 47 | Порт 0[6] (Аналоговый вход) |
| Vcc | Питание | 48 | Напряжение питания |
Информация для заказа:
| Тип корпуса | Код заказа | Флэш(кБайт) | ОЗУ(Байт) | Подкачка | Темп. диап. |
| 8 выв. (300 мдюймов) DIP | CY8C25122-24PI | 4 | 256 | Нет | -40°C...+85°C |
| 20 выв. (300 мдюймов) DIP | CY8C26233-24PI | 8 | 256 | Есть | -40°C...+85°C |
| 20 выв. (300 мдюймов) SOIC | CY8C26233-24SI | 8 | 256 | Есть | -40°C...+85°C |
| 20 выв. (210 мдюймов) SSOP | CY8C26233-24PVI | 8 | 256 | Есть | -40°C...+85°C |
| 28 выв. (300 мдюймов) DIP | CY8C26443-24PI | 16 | 256 | Есть | -40°C...+85°C |
| 28 выв. (300 мдюймов) SOIC | CY8C26443-24SI | 16 | 256 | Есть | -40°C...+85°C |
| 28 выв. (210 мдюймов) SSOP | CY8C26443-24PVI | 16 | 256 | Есть | -40°C...+85°C |
| 48 выв. (600 мдюймов) DIP | CY8C26643-24PI | 16 | 256 | Есть | -40°C...+85°C |
| 48 выв. (300 мдюймов) SSOP | CY8C26643-24PVI | 16 | 256 | Есть | -40°C...+85°C |
| 44 выв. TQFP | CY8C26643-24AI | 16 | 256 | Есть | -40°C...+85°C |
Документация:
| 1420 Kb Engl Описание микросхем | ||
| Отладчик PSoC Designer | ||
| Комплект разработчика: CY3205-DK семейство PSoC |
реклама |
|
Новости фирмы |
|
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru ©1998-2023 Рынок Микроэлектроники |
||