В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Alliance Semicon
  • Altera
  • Amic
  • Analog Devices
  • Atmel
  • Austriamicrosystems
  • Avago
  • Cypress
  • Cree
  • Exar
  • Fairchild
  • Freescale
  • Fujitsu
  • Hynix
  • Holtek
  • IMP
  • Infineon
  • Inova
  • IR
  • Linear Technology
  • MagnaChip
  • Maxim
  • Megawin
  • Microchip
  • Миландр
  • National Semicon
  • Nuvoton
  • NXP Semicon.
  • Power Integrations
  • Radiocrafts
  • Ramtron
  • Rayson
  • ROHM
  • Semikron
  • Silicon Lab
  • Sirenza
  • STMicro
  • SonyEricsson
  • Telecontrolli
  • Telit
  • TechFaith Wireless
  • Texas Insrt
  • TranSystem Inc.
  • Trimble
  • Xilinx
  • White Eleсtronic
  • WAVECOM
  • Wonde Proud Tech.
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Компоненты > Sirenza
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Усилительные блоки(сборки) Sirenza Microdevices

    SB серия. InGaP

    Тип Частота, МГц P1dB, dBm OIP3, dBm Gain, dB NF, dB Vd, В Id, mA
    SBA-4086 DC-5000 18.7 33.7 13.8 4.8 4.9 80
    SBA-4089 DC-5000 18.7 33.5 14.5 4.8 4.9 80.0
    SBA-5086 DC-5000 19.4 34.7 16.9 4.4 4.9 80.0
    SBA-5089 DC-5000 19.3 34.1 17.9 4.5 4.9 80.0
    SBF-4089 DC-500 20.1 42 14.8 3.3 4.9 90
    SBF-5089 DC-500 21 41 20.0 2.8 4.9 90
    SBW-5089 DC-8000 19.4 34.0 19.6 3.9 4.9 80

    Типовые значения для 1950 MHz

    SBB серия. InGaP Active Bias

    Тип Частота, МГц P1dB, dBm OIP3, dBm Gain, dB NF, dB Vd, В Id, mA
    SBB-1089 50-850 19 42 15 3.3 5 90
    SBB-2089 50-850 20 42 20 2.8 5 90
    SBB-4089 50-6000 19 35 15 4.5 5 80
    SBB-5089 50-6000 20 35 20 4.1 5 80

    SGA серия. SiGe

    Тип Частота, МГц P1dB, dBm OIP3, dBm Gain, dB NF, dB Vd, В Id, mA
    SGA-0163 DC-4500 -1.8 9.4 12.7 4.7 2.1 8.0
    SGA-0363 DC-5000 2.3 14.2 19.6 3.0 2.5 11.0
    SGA-1163 DC-6000 -3.3 7.9 11.5 3.1 4.6 12.0
    SGA-1263 DC-4000 -7.8 2.6 15.7 2.7 2.8 8.0
    SGA-2163 DC-5000 7.1 21.0 10.5 4.1 2.2 20.0
    SGA-2186 DC-5000 7.5 20.0 10.2 4.3 2.2 20.0
    SGA-2263 DC-5000 7.5 20.2 14.7 3.2 2.2 20.0
    SGA-2286 DC-5000 8.3 20.0 15.0 3.2 2.2 20.0
    SGA-2363 DC-5000 8.2 19.4 17.5 2.9 2.7 20.0
    SGA-2386 DC-5000 8.5 20.5 17.2 2.9 2.7 20.0
    SGA-2463 DC-5000 8.0 20.1 20.0 2.6 2.7 20.0
    SGA-2486 DC-5000 8.4 20.0 19.8 2.7 2.7 20.0
    SGA-3263 DC-5500 11.6 26.2 15.0 3.6 2.6 35.0
    SGA-3286 DC-5000 12.2 25.5 14.5 3.7 2.6 35.0
    SGA-3363 DC-3500 11.6 25.4 17.5 2.9 2.6 35.0
    SGA-3386 DC-5000 12.3 24.3 17.0 3.2 2.6 35.0
    SGA-3463 DC-5000 11.3 24.0 21.5 2.5 2.9 35.0
    SGA-3486 DC-5000 12.7 24.6 21.0 2.8 2.9 35.0
    SGA-3563 DC-5000 12.9 24.0 26.1 2.3 3.2 35.0
    SGA-3586 DC-5000 13.5 25.0 25.0 2.5 3.3 35.0
    SGA-4163 DC-5000 13.0 29.7 10.5 4.8 3.2 45.0
    SGA-4186 DC-5000 14.6 28.3 10.0 4.7 3.2 45.0
    SGA-4263 DC-3500 14.2 29.3 14.0 3.4 3.2 45.0
    SGA-4286 DC-5000 15.0 29.1 13.5 3.7 3.2 45.0
    SGA-4363 DC-4000 14.3 28.7 17.5 2.7 3.2 45.0
    SGA-4386 DC-4500 15.3 28.9 17.0 2.9 3.2 45.0
    SGA-4463 DC-3500 14.0 27.0 19.0 2.5 3.2 45.0
    SGA-4486 DC-4500 15.4 28.2 18.5 2.7 3.2 45.0
    SGA-4563 DC-2500 15.0 27.1 25.6 1.9 3.6 45.0
    SGA-4586 DC-4000 16.5 28.6 17.9 1.7 3.6 45.0
    SGA-5263 DC-4500 16.3 32.5 13.3 4.0 3.4 60.0
    SGA-5286 DC-5000 17.0 31.0 13.5 4.1 3.5 60.0
    SGA-5289 DC-5000 15.8 31.8 13.4 4.2 3.5 60.0
    SGA-5386 DC-5000 17.0 32.0 16.6 3.5 3.6 60.0
    SGA-5389 DC-4500 16.3 31.5 16.4 3.3 3.6 60.0
    SGA-5486 DC-3500 17.0 32.0 18.8 3.1 3.5 60.0
    SGA-5489 DC-4000 16.0 30.8 19.7 2.8 3.3 60.0
    SGA-5586 DC-4000 18.1 31.6 23.1 2.5 3.9 60.0
    SGA-5589 DC-4000 18.2 32.9 24.0 3.0 3.9 60.0
    SGA-6286 DC-5500 18.7 35.0 13.6 3.9 4.0 75.0
    SGA-6289 DC-5400 18.1 34.4 13.9 3.7 4.0 75.0
    SGA-6386 DC-5000 21.0 35.3 15.4 3.6 4.9 80.0
    SGA-6389 DC-4500 20.2 35.2 15.5 3.8 4.9 80.0
    SGA-6486 DC-4500 20.2 35.0 19.7 3.0 5.1 75.0
    SGA-6489 DC-3500 20.7 34.0 20.1 2.7 5.1 75.0
    SGA-6586 DC-4000 21.5 33.8 23.8 2.7 5.0 80.0
    SGA-6589 DC-3500 21.5 32.5 25.5 2.5 4.9 80.0
    SGA-7489 DC-3000 22.4 35.5 21.5 2.8 5.0 115.0

    Типовые значения для 850 MHz

    SGB серия. SiGe

    Тип Частота, МГц P1dB, dBm OIP3, dBm Gain, dB NF, dB Vd, В Id, mA Корпус
    SGB-2233 DC-4.5 6.7 19.0 12.9 4.2 3.0 25 QFN16
    SGB-2433 DC-4.0* 6.9 18.0 17.2 3.5 3.0 25 QFN16
    SGB-4333 DC-3.0 10.0 22.5 14.5 4.0 3.0 56 QFN16
    SGB-4533 DC-3.0 9.8 23.5 18.5 3.6 3.0 56 QFN16
    SGB-6433 DC-3.5 18.3 31.5 16.0 4.1 5.0 88 QFN16
    SGB-6533 DC-3.0 18.4 32.0 18.3 3.7 5.0 88 QFN16

    Типовые значения для 1950 MHz

    SNA серия. GaAs

    Тип Частота, МГц P1dB, dBm OIP3, dBm Gain, dB NF, dB Vd, В Id, mA Корпус
    SNA-176 DC-8000 13.0 26.0 12.0 6.0 4.0 50.0
    SNA-186 DC-8000 13.0 26.0 12.5 6.0 3.8 50.0
    SNA-276 DC-6000 14.0 27.0 12.8 5.5 4.0 50.0
    SNA-286 DC-6000 14.0 29.0 15.5 5.7 3.8 50.0
    SNA-376 DC-3000 10.0 23.0 23.0 4.0 4.0 35.0
    SNA-386 DC-3000 10.0 23.0 20.0 4.0 3.7 35.0
    SNA-486 DC-6500 17.5 30.9 13.6 5.0 5.0 65.0
    SNA-586 DC-5000 18.4 31.6 18.1 4.0 4.9 65.0
    SNA-686 DC-6000 17.7 32.1 11.2 7.3 5.3 65.0

    Типовые значения для 1950 MHz

    SNA серия. GaAs Gain Blocks

    Тип Частота, МГц P1dB, dBm OIP3, dBm Gain, dB NF, dB Vd, В Id, mA
    SNA-100 DC-10000 13.0 26.0 12.0 5.0 3.8 50
    SNA-100S DC-10000 11.0 24.0 12.2 5.0 3.6 40
    SNA-200 DC-6500 14.0 27.0 15.5 5.5 3.8 50
    SNA-200S DC-6500 12.0 25.0 15.0 5.5 3.6 40
    SNA-300 DC-3.0 10.0 23.0 22.0 4.0 3.7 35
    SNA-400 DC-8.0 17.5 30.9 13.6 5.0 4.9 65
    SNA-500 DC-3.0 18.4 31.6 18.1 4.0 4.8 65
    SNA-600 DC-6.5 17.7 32.1 11.2 7.3 5.4 65

    Типовые значения для 1950 MHz