Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Компоненты > Hynix > Память

реклама

 




Мероприятия:




NAND Flash фирмы Hynix

Об'ем Тип Организаця Напряжение
питания
Диапазон
рабочих
температур*
Сккорость
(ns)
Корпус
256Mbit HY27SS08561M 32Mx8 1.8V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27US08561M 32Mx8 3.3V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27SS16561M 16Mx16 1.8V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27US16561M 16Mx16 3.3V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
512Mbit HY27SS08121M 64Mx8 1.8V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27US08121M 64Mx8 3.3V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27SS16121M 32Mx16 1.8V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27US16121M 32Mx16 3.3V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
1Gb HY27SA081G1M 128Mx8 1.8V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27SF081G2M 128Mx8 1.8V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27UA081G1M 128Mx8 3.3V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27UF081G2M 128Mx8 3.3V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27SA161G1M 64Mx16 1.8V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27SF161G2M 64Mx16 1.8V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27UA161G1M 64Mx16 3.3V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA
HY27UF161G2M 64Mx16 3.3V C,E,I 50 TSOP/WSOP/FBGA

* - Диапазоны температур
    C - Коммерческий диапазон рабочих температур 0...+70°C
    E - Расширенный диапазон рабочих температур -25...+85°C
    I - Индустриальный диапазон рабочих температур -40...+85°C
    Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники

поставщики электронных компонентов






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники