В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
    Главная страница > ЖК-модули > Powertip




 
конкурс статей Миландр

Корпуса и шкафы для электронного оборудования





TFT ЖК-модули фирмы Powertip

Диагональ Разрешение Размер, мм Размер видимой области, мм Размер активной области, мм
1.3" 128x(RGB)x160 26.54x36.75x2.3 22.336x27.52 20.736x25.92
1.5" (1) 128x(RGB)x160 30.2x63.78x2.4 24.808x30.76 23.808x29.76
1.5"(2) 128x(RGB)x128 32.66x36x2.0 28.264x28.264 27.264x27.264
1.8" 128x(RGB)x160 34.0x47.0x3.0 29.416x36.52 28.032x35.04
2.0" 176x(RGB)x220 39.18x51.95x3.4 32.68x40.6 31.68x39.6
2.2" (1) 176x(RGB)x220 40.9x55.1x2.4 36.848x45.56 34.848x43.56
2.2"(2) 240x(RGB)x320 42.3x57.5x3.4 35.76x50.7 33.48x44.64
2.4" 240x(RGB)x320 42.72x61.46x3.6 38.52x54.06 36.0x48.0
2.4" (D) 480x(RGB)x234 55.2x47.55x3.2 50.6x38.28 48.0x35.
2.6" 240x(RGB)x320 46.0x64.0x4.0 40.8x54.8 39.6x52.8
2.8" 240x(RGB)x320 42.72x77.79x4.2 37.72x49.96 36.72x48.96
3.2" 240x(RGB)x320 57.54x79.2x4.6 50.2x66.4 48.6x64.8
3.5" 320x(RGB)x240 76.9x63.9x3.5 73.3x56.1 70.08x52.56
4.0" 480x(RGB)x272 98.3x62.6x5.0 90.6x52.7 87.84x49.776
4.3" 480x(RGB)x272 105.5x67.2x4.3 98.7x57.5 95.04x53.856
5.7" 320x(RGB)x240 167.0x111.0x7.8 118.2x88.4 115.2x86.4
5.7"(D) 640x(RGB)x480 127.0x98.43x6.9 118.96x89.92 116.16x87.12
7.0"(D) 800x(RGB)x480 165.0x104.0x5.8 155.3x94.3 152.4x91.44
9.0" 800x(RGB)x480 210.7x126.4x6.1 201.1x115.15 198.0x112.08
    Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники

поставщики электронных компонентов




  


Главная - Микросхемы - DOC - ЖКИ - Источники питания - Электромеханика - Интерфейсы - Программы - Применения - Статьи


   
HTML PDF
Расширенный поиск
Имя
E-mail

 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел: +7 (495) 514 4110. e-mail:admin@eust.ru
© ООО Рынок Микроэлектроники