Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
|
Главная страница > Обзоры по фирмам > ВЗПП |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КД293А-К, КД293АС-КС
|
Параметр | КД293А-К / КД293АС-КС | Единицы измерения |
|
IF(AV) | Прямой средний ток | 1/1х2 | А |
VR | Макс. обратное напряжение | 20/30/40/50/60/70/80/90/100 | В |
VF | Макс. прямое падение напряжения диода или элемента сборки* (Tкорп=25°C) | 0.5/0.5/0.5/0.75/0.75/0.79/0.79/0.79/0.79 | В |
IR @ VR | Макс. обратный ток диода или элемента сборки* (Tкорп=25°C) | 0.5 | мА |
Тип корпуса | SOT-82 | ||
Ближайший аналог | SB120/130/140/150/160/-/-/190/1100 |
Длительность импульса tимп. = 300 мкс, рабочий цикл 1%.
|
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала тел. редакции: +7 (495) 514 4110. e-mail:info@eust.ru ©1998-2016 ООО Рынок Микроэлектроники |
|