Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Компоненты > International Rectifier > Тиристоры

реклама

 




Мероприятия:




Тиристоры SCR: Fast Discrete с напряжением 800 В

Типономинал Корпус Схема VDRM IT(RMS) IT(av) comp.(a) @ TC ITSM (50Hz) ITSM (60Hz) Vgt Igt VTM comp.(a) @ ITM comp. (a) DV/DT Rth(JC)
ST083S08PFN0 TO-209AC (TO-94) DISCRETE 800 135 85 85 2060 2160 3 200 2.15 300 12 0.195
ST183C08CFL0 TO-200AB (A-Puk) DISCRETE 800 690 370 55 4120 4310 3 200 1.8 600 10 0.08
ST183C08CFN0 TO-200AB (A-Puk) DISCRETE 800 690 370 55 4120 4310 3 200 1.8 600 15 0.08
ST183S08PFL0 TO-209AB (TO-93) DISCRETE 800 306 195 85 4120 4310 3 200 1.8 600 10 0.105
ST223C08CFL0 TO-200AB (A-Puk) DISCRETE 800 745 390 55 4920 5150 3 200 1.58 600 10 0.08
ST223C08CFN0 TO-200AB (A-Puk) DISCRETE 800 745 390 55 4920 5150 3 200 1.58 600 15 0.08
ST223S08PFN0 TO-209AB (TO-93) DISCRETE 800 345 220 85 4920 5150 3 200 1.58 600 15 0.105
ST303C08CFL0 TO-200AB (E-Puk) DISCRETE 800 1180 620 55 6690 7000 3 200 2.16 1255 10 0.04
ST303C08CFN0 TO-200AB (E-Puk) DISCRETE 800 1180 620 55 6690 7000 3 200 2.16 1255 15 0.04
ST303C08LFL0 TO-200AC (B-Puk) DISCRETE 800 995 515 55 6690 7000 3 200 2.16 1255 10 0.05
ST303C08LFN0 TO-200AC (B-Puk) DISCRETE 800 995 515 55 6690 7000 3 200 2.16 1255 15 0.05
ST303S08PFN0 TO-209AE (TO-118) DISCRETE 800 471 300 65 6690 7000 3 200 2.16 1255 15 0.1
ST333C08CFL0 TO-200AB (E-Puk) DISCRETE 800 1435 720 55 9250 9700 3 200 1.96 1810 12 0.04
ST333C08CFM0 TO-200AB (E-Puk) DISCRETE 800 1435 720 55 9250 9700 3 200 1.96 1810 15 0.04
ST333C08LFL0 TO-200AC (B-Puk) DISCRETE 800 1230 620 55 9250 9700 3 200 1.96 1810 12 0.05
ST333C08LFM0 TO-200AC (B-Puk) DISCRETE 800 1230 620 55 9250 9700 3 200 1.96 1810 15 0.05
ST333S08PFL0 TO-209AE (TO-118) DISCRETE 800 518 330 75 9520 9700 3 200 1.51 1040 12 0.1
ST733C08LFL0 TO-200AC (B-Puk) DISCRETE 800 1900 940 55 16800 17600 3 200 1.63 1700 12 0.031
ST733C08LFM0 TO-200AC (B-Puk) DISCRETE 800 1900 940 55 16800 17600 3 200 1.63 1700 15 0.031
VDRM (Maximum Repetitive Peak Off-state Voltage) - максимальное пиковое повторяющееся напряжение в закрытом состоянии
IT(RMS) (Maximum Root-Mean Square On-state Current) - максимальный среднеквадратический ток в открытом состоянии
IT(AV) (Maximum Average On-State Current) - максимальный средний ток в открытом состоянии
@TC (Temperature Case) - температура корпуса
ITSM(50Hz) (Maximum Peak One-Cycle Non-repetitive On-state or Forward Current) - максимальный пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии в течении одного цикла при 50 Гц
ITSM(60Hz) (Maximum Peak One-Cycle Non-repetitive On-state or Forward Current) - максимальный пиковый неповторяющийся ток в открытом состоянии в течении одного цикла при 60 Гц
Vgt (Maximum Required DC Gate Voltage to Trigger) - максимально необходимое для открытия постоянное напряжение на управляющем электроде
Igt (Maximum Required DC Gate Current to Trigger) - максимально необходимый для открытия постоянный ток управляющего электрода
VTM (Maximum Peak On-state Voltage) - максимальное пиковое напряжение в открытом состоянии
@ITM (Maximum Peak On-state Current) - максимальный пиковый ток в открытом состоянии
DV/DT (Critical Rate-of-rise of Off-state voltage) - максимально допустимая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии
Rth(JC) (Maximum Thermal Resistance, Junction to Case) - максимальное температурное сопротивление переход-корпус
Tq (Maximum Turn-off Time) - максимальное время выключения
    Получить консультации и преобрести компоненты вы сможете у официальных поставщиков фирмы International Rectifier,

поставщики электронных компонентов






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники