Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Компоненты > International Rectifier

реклама

 




Мероприятия:




Регуляторы регулируемого напряжения повышенной надежности фирмы IR

Типономинал Корпус Схема Мин. выходное напряжение Vout Макс. выходное напряжение Vout Iout Мин. входное напряжение Vin Макс. входное напряжение Vin SMD
COM117HVT TO-257AA Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25  
COM117T TO-257AA Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25  
COM137T TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25  
OM1320N2M LCC-20 Positive Adjustable 1.2 37 0.5 4.25 41.25 77034012A
OM1320NKM TO-204AA Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703401YA
OM1320NMM SMD-1 Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703401NA
OM1320NTM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703401TA
OM1320SMM SMD-3 Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703401MA
OM1320SRM D2 Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 77034014A
OM1320STM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703401UA
OM1321N2M LCC-20 Positive Adjustable 1.2 57 0.5 4.25 61.25 77034022A
OM1321NKM TO-204AA Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703402YA
OM1321NMM SMD-1 Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703402NA
OM1321NTM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703402TA
OM1321SMM SMD-3 Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703402MA
OM1321SRM D2 Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 77034024A
OM1321STM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703402UA
OM1322N2M LCC-20 Negative Adjustable -1.2 -37 0.5 -4.25 -41.25 77034032A
OM1322NKM TO-204AA Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703403YA
OM1322NMM SMD-1 Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703403NA
Типономинал Корпус Схема Мин. выходное напряжение Vout Макс. выходное напряжение Vout Iout Мин. входное напряжение Vin Макс. входное напряжение Vin SMD
OM1322NTM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703403TA
OM1322SMM SMD-3 Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703403MA
OM1322SRM D2 Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 77034034A
OM1322STM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703403UA
OM1323N2M LCC-20 Negative Adjustable -1.2 -47 0.5 -4.25 -51.25 77034042A
OM1323NKM TO-204AA Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703404YA
OM1323NMM SMD-1 Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703404NA
OM1323NTM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703404TA
OM1323SMM SMD-3 Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703404MA
OM1323SRM D2 Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 77034044A
OM1323STM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703404UA
OM1324N2M LCC-20 Positive Adjustable 1.2 37 0.5 4.25 41.25 77034052A
OM1324NKM TO-204AA Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703405YA
OM1324NMM SMD-1 Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703405NA
OM1324NTM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703405TA
OM1324SMM SMD-3 Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703405MA
OM1324SRM D2 Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25  
OM1324STM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703405UA
OM1325N2M LCC-20 Negative Adjustable -1.2 -37 0.5 -4.25 -41.25 77034062A
OM1325NKM TO-204AA Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703406YA
Типономинал Корпус Схема Мин. выходное напряжение Vout Макс. выходное напряжение Vout Iout Мин. входное напряжение Vin Макс. входное напряжение Vin SMD
OM1325NMM SMD-1 Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703406NA
OM1325NTM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703406TA
OM1325SMM SMD-3 Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703406MA
OM1325SRM D2 Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 77034064A
OM1325STM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703406UA
OM1326N2M LCC-20 Positive Adjustable 1.2 57 0.5 4.25 61.25 77034072A
OM1326NKM TO-204AA Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703407YA
OM1326NMM SMD-1 Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703407NA
OM1326NTM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703407TA
OM1326SMM SMD-3 Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703407MA
OM1326SRM D2 Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 77034074A
OM1326STM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703407UA
OM1327N2M LCC-20 Negative Adjustable -1.2 -47 0.5 -4.25 -51.25 77034082A
OM1327NKM TO-204AA Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703408YA
OM1327NMM SMD-1 Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703408NA
OM1327NTM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703408TA
OM1327SMM SMD-3 Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703408MA
OM1327SRM D2 Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 77034084A
OM1327STM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703408UA
OM3910NTM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 33 3 4.25 36 5962-8767501TA
Типономинал Корпус Схема Мин. выходное напряжение Vout Макс. выходное напряжение Vout Iout Мин. входное напряжение Vin Макс. входное напряжение Vin SMD
OM3910SRM D2 Positive Adjustable 1.2 33 3 4.25 36 5962-87675014A
OM3910STM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 33 3 4.25 36 5962-8767501UA
OM3911NTM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 33 3 4.25 36 5962-8767502TA
OM3911STM TO-257AA Positive Adjustable 1.2 33 3 4.25 36 5962-8767502UA
OM3914NKM TO-204AA Negative Adjustable -1.2 -15 3 -4.25 -36 5962-8774101XA
OM3914NTM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -15 3 -4.25 -36 5962-8774101TA
OM3914SRM D2 Negative Adjustable -1.2 -15 3 -4.25 -36 5962-87741014A
OM3914STM TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -15 3 -4.25 -36 5962-8774101UA
OM7602NT TO-257AA Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703401TA
OM7602SM LCC-28 Positive Adjustable 1.2 37 0.5 4.25 41.25  
OM7602ST TO-257AA Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703401UA
OM7603NT TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703403TA
OM7603SM LCC-28 Negative Adjustable -1.2 -37 1 -4.25 -41.25  
OM7603ST TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703403UA
OM7604ST TO-257AA Positive Adjustable 1.2 33 3 4.25 36 5962-8767501UA
OM7611ST TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -15 3 -4.25 -36 5962-8774101UA
OM7612NM SMD-1 Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703404NA
OM7612NT TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703404TA
OM7612SM LCC-28 Negative Adjustable -1.2 -37 1 -4.25 -41.25  
OM7612ST TO-257AA Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25 7703404UA
Типономинал Корпус Схема Мин. выходное напряжение Vout Макс. выходное напряжение Vout Iout Мин. входное напряжение Vin Макс. входное напряжение Vin SMD
OM7620NM SMD-1 Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703402NA
OM7620NT TO-257AA Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703402TA
OM7620SM LCC-28 Positive Adjustable 1.2 57 0.5 4.25 61.25  
OM7620ST TO-257AA Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703402UA
OM7625NM SMD-1 Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25 7703403NA
OM7626NM SMD-1 Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703401NA
OM7627NM SMD-3 Negative Adjustable -1.2 -15 3 -4.25 -36  
OM7628NM SMD-1 Positive Adjustable 1.2 33 3 4.25 36  
OM7635SM SMD-3 Positive Adjustable 1.2 37 1.5 4.25 41.25 7703401MA
OM7636SM SMD-3 Negative Adjustable -1.2 -37 1.5 -4.25 -41.25  
OM7637SM LCC-20 Positive Adjustable 1.2 33 3 4.25 36  
OM7638SM SMD-3 Negative Adjustable -1.2 -15 3 -4.25 -36  
OM7646SM SMD-3 Positive Adjustable 1.2 57 1.5 4.25 61.25 7703402MA
OM7647SM SMD-3 Negative Adjustable -1.2 -47 1.5 -4.25 -51.25  
Vout - выходное напряжение
Iout - выходной ток
    Получить консультации и преобрести компоненты вы сможете у официальных поставщиков фирмы International Rectifier,

поставщики электронных компонентов






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники