Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Компоненты > International Rectifier > Диоды

реклама

 




Мероприятия:




Высокомощные быстровосстанавливающиеся диоды с однодиодной схемой

Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC IFSM (50Hz) IFSM (60Hz) Vfm Rth(JC) TRR
IRKEL240-06S10 MAGN-A-Pak один диод 600 250 100 6750 7100 1.62 0.125 1000
IRKEL240-10S10 MAGN-A-Pak один диод 1000 250 100 6750 7100 1.62 0.125 1000
IRKEL240-12S20 MAGN-A-Pak один диод 1200 250 100 6750 7100 1.62 0.125 2000
IRKEL240-14S20 MAGN-A-Pak один диод 1600 250 100 6750 7100 1.62 0.125 2000
IRKEL240-20S30 MAGN-A-Pak один диод 2000 240 100 6300 6600 1.71 0.125 3000
IRKEL240-25S30 MAGN-A-Pak один диод 2500 240 100 6300 6600 1.71 0.125 3000
T40HFL100S05 T-Module один диод 1000 40 70 400 420 1.6 0.85 500
T40HFL10S02 T-Module один диод 100 40 70 400 420 1.6 0.85 200
T40HFL10S05 T-Module один диод 100 40 70 400 420 1.6 0.85 500
T40HFL20S02 T-Module один диод 200 40 70 400 420 1.6 0.85 200
T40HFL20S05 T-Module один диод 200 40 70 400 420 1.6 0.85 500
T40HFL40S02 T-Module один диод 400 40 70 400 420 1.6 0.85 200
T40HFL40S05 T-Module один диод 400 40 70 400 420 1.6 0.85 500
T40HFL60S02 T-Module один диод 600 40 70 400 420 1.6 0.85 200
T40HFL60S05 T-Module один диод 600 40 70 400 420 1.6 0.85 500
T40HFL80S05 T-Module один диод 800 40 70 400 420 1.6 0.85 500
T70HFL100S05 T-Module один диод 1000 70 70 700 730 1.73 0.53 500
T70HFL10S02 T-Module один диод 100 70 70 700 730 1.73 0.53 200
T70HFL10S05 T-Module один диод 100 70 70 700 730 1.73 0.53 500
T70HFL20S02 T-Module один диод 200 70 70 700 730 1.73 0.53 200
Типономинал Корпус Схема Vrrm IF(av) @ TC IFSM (50Hz) IFSM (60Hz) Vfm Rth(JC) TRR
T70HFL20S05 T-Module один диод 200 70 70 700 730 1.73 0.53 500
T70HFL40S02 T-Module один диод 400 70 70 700 730 1.73 0.53 200
T70HFL40S05 T-Module один диод 400 70 70 700 730 1.73 0.53 500
T70HFL60S02 T-Module один диод 600 70 70 700 730 1.73 0.53 200
T70HFL60S05 T-Module один диод 600 70 70 700 730 1.73 0.53 500
T70HFL80S05 T-Module один диод 800 70 70 700 730 1.73 0.53 500
T85HFL100S05 T-Module один диод 1000 85 70 1100 1150 1.55 0.46 500
T85HFL10S02 T-Module один диод 100 85 70 1100 1150 1.55 0.46 200
T85HFL10S05 T-Module один диод 100 85 70 1100 1150 1.55 0.46 500
T85HFL20S02 T-Module один диод 200 85 70 1100 1150 1.55 0.46 200
T85HFL20S05 T-Module один диод 200 85 70 1100 1150 1.55 0.46 500
T85HFL40S02 T-Module один диод 400 85 70 1100 1150 1.55 0.46 200
T85HFL40S05 T-Module один диод 400 85 70 1100 1150 1.55 0.46 500
T85HFL60S02 T-Module один диод 600 85 70 1100 1150 1.55 0.46 200
T85HFL60S05 T-Module один диод 600 85 70 1100 1150 1.55 0.46 500
T85HFL80S05 T-Module один диод 800 85 70 1100 1150 1.55 0.46 500
Vrrm (Maximum Repetitive Reverse Voltage) - максимальное постоянное обратное напряжение
IF(av) (Average Forward Current) - средний прямой ток
@TC (Temperature Case) - температура корпуса
IFSM (50Hz) (Maximum Peak, One-Cycle Forward, Non-repetitive Surge Current) - максимальный прямой пиковый неповторяющийся ток перегрузки в одном цикле при 50 Гц
IFSM (60HZ) (Maximum Peak, One-Cycle Forward, Non-repetitive Surge Current) - максимальный прямой пиковый неповторяющийся ток перегрузки в одном цикле при 60 Гц
VFM (Maximum Forward Voltage Drop) - максимальное прямое падение напряжения
Rth(JC) (Maximum Thermal Resistance, Junction to Case) - максимальное температурное сопротивление переход-корпус
tRR (Reverse Recovery Time) - время обратного восстановления
    Получить консультации и преобрести компоненты вы сможете у официальных поставщиков фирмы International Rectifier,

поставщики электронных компонентов






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники