В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Обзоры по типам > Маркировка




 
32-разрядный RISC-микроконтроллер для авиационных применений





Соответствие калибров AWG диаметру провода

AWG D, мм S, мм2 Imax, A
1 7.348 42.4 110
2 6.544 33.6 95
3 5.827 26.7 85
4 5.189 21.2 70
5 4.621 16.8  
6 4.115 13.3 55
7 3.665 10.5  
8 3.264 8.37 40
9 2.906 6.63  
10 2.588 5.26 30
11 2.305 4.17  
12 2.053 3.31 20
13 1.828 2.62  
14 1.628 2.08 15
15 1.450 1.65  
16 1.291 1.31 40
17 1.150 1.04  
18 1.024 0.823  
19 0.9116 0.653  
20 0.8118 0.518  
21 0.7229 0.410  
22 0.6438 0.326  
23 0.5733 0.258  
24 0.5106 0.205  
25 0.4547 0.162  
26 0.4049 0.129  
27 0.3606 0.102  
28 0.3211 0.081  
29 0.2859 0.0642  
30 0.2546 0.0509  
31 0.2268 0.0404  
32 0.2019 0.0320  
33 0.1798 0.0254  
34 0.1601 0.0201  
35 0.1426 0.0160  
36 0.1270 0.0127  
37 0.1131 0.0100  
38 0.1007 0.00797  
39 0.08969 0.00632  
40 0.07987 0.00501  



  


Главная - Микросхемы - DOC - ЖКИ - Источники питания - Электромеханика - Интерфейсы - Программы - Применения - Статьи


   
HTML PDF
Расширенный поиск
Имя
E-mail

 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел: +7 (495) 514 4110. e-mail:admin@eust.ru
© ООО Рынок Микроэлектроники