В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • ЖК-модули
  • Контроллеры
  • ИС поддержки
  • Применения
  • Технологии
  • FAQ

    Ссылки
  • Поставщики
  • Производители

  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





      Главная страница > ЖК-модули > Displaytronic
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Графические ЖК-модули фирмы Displaytronic

    Разрешение Модель Размер модуля, мм Размер видимой области, мм Размер символа Размер точки Встроенный контроллер
    122x32 AGM1232E 65.8 x 27.1 x 8.4* 60.5 x 18.5 0.40 x 0.45 0.44 x 0.49 SED1520FOA/DOA
    122x32 AGM1232G 84.0 x 44.0 x 9.0/13.0* 60.0 x 18.0 0.40 x 0.45 0.44 x 0.49 SED1520FOA/DOA
    122x32 AGM1232L 96.0 x 44.0 x 8.2 57.0 x 20.0 0.41 x 0.36 0.45 x 0.40 -
    122x32 AGM1232A 90.5x 50.4x9.0* 74.0 x 22.0 0.52 x 0.51 0.57x 0.56 -
    122x32 AGM1232C 76.0 x 31.5x 8.5* 57.0 x 18.0 0.41 x 0.36 0.45 x 0.40 -
    122x32 AGM1232F 65.8 x 27.3 x 8.5* 60.5 x 18.5 0.36 x 0.41 0.40 x 0.45 -
    122x32 AGM1232N 98.8 x 50.0 x 10.0* 57.0 x 18.5 0.41 x 0.36 0.45 x 0.40 -
    122x32 AGM1232R 96.0 x 46.0 x 8.2* 57.0 x 20.0 0.41 x 0.36 0.45 x 0.40 -
    122x32 AGM1232T 97.5 x 32.6 x 8.4* 57.0 x 20.0 0.40 x 0.45 0.44 x 0.49 SED1520FOA/DOA
    128x64 AGM1264F 93.0 x 70.0 x 9.5/14.0* 70.7 x 38.8 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 KS0108B
    128x64 AGM1264A 100 x 62 x 16.1* 74.0 x 40 0.50 x 0.45 0.55 x 0.50 NT7532
    128x64 AGM1264G 78.0 x 70.0 x 13.0* 62.0 x 44.0 0.39 x 0.55 0.44 x 0.60 KS0108B
    128x64 AGM1264H 78.0 x 70.0 x 13.0* 62.0 x 44.0 0.39 x 0.55 0.44 x 0.60 KS0108B
    128x64 AGM1264L 93.0 x 70.0 x 14.0/9.5* 70.8 x 38.8 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 KS0108B
    128x64 AGM1264M 120.2 x 62.0 x 15.5* 70.8 x 38.8 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 S6B0724
    128x64 AGM1264T 93.0 x 70.0 x 13.5* 72.0 X 40.0 0.48 x 0.48 0.52 x 0.52 ST7920
    128x128 AGM1212F 92.0x 106.0 x 14.5/10.8* 86.0 x 85.0 0.50x 0.50 0.55x 0.55 T6963C
    160x32 AGM16032A 85.0 x 29.5 x 13.5* 64.5 x 16.4 0.33 x 0.33 0.37 x 0.37 ST7920
    192x64 AGM1964D 120.0 x 62.0 x 13.0* 104.0 x 39.0 0.458 x 0.458 0.508 x 0.508 KS0108B
    192x64 AGM1964C 130.0 x 65.0 x 13.5* 104.0 x 39.0 0.458 x 0.458 0.508 x 0.508 KS0108B
    240x64 AGM2464B 180.0 x 65.0 x 15.5/10.5* 133.0 x 39.0 0.49 x 0.49 0.53 x 0.53 T6963C
    240x64 AGM2464E 180.0 x 65.0 x 15.5/10.5* 133.0 x 39.0 0.49 x 0.49 0.53 x 0.53 T6963C
    240x128 AGM2412A 144.0 x 104.0 x 12.5* 114.0 x 64.0 0.40 x 0.40 0.45 x 0.45 T6963C

    * - для индикаторов со светодиодной подсветкой.