В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • ЖК-модули
  • Контроллеры
  • ИС поддержки
  • Применения
  • Технологии
  • FAQ

    Ссылки
  • Поставщики
  • Производители

  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





      Главная страница > ЖК-модули > Displaytronic
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Алфавитно-цифровые ЖК-модули фирмы Displaytronic

    Разрешение Модель Размер модуля, мм Размер видимой области, мм Размер символа Размер точки Встроенный контроллер
    8x1 ACM0801B 54.0x37.0x13.0 32.00 x 16.00 2.90 x 7.60 0.50x 0.60 KS0066
    8x2 ACM0802C 58.0 x 32.0 x 12.8/8.6* 38.00 x 16.00 2.96 x 5.56 0.56x 0.66 KS0066
    12x2 ACM1202K 54.4x 35.3x 7.0* 45.00 x 16.00 3.00 x 4.52 0.56X0.65 SPLC783A-01
    16x1 ACM1601C 80.0 x 36.0 x 9.5/13.5* 64.5 x 14.0 3.07 x 6.56 0.55 x 0.75 KS0066
    16x1 ACM1601D 53.0 x 20.0 x 8.0* 36.0 x 10.0 1.85 x 3.15 0.33 x 0.35 KS0066
    16x1 ACM1601H 122.0 x 33.0 x 9.5/14.5* 99.0 x 13.0 4.84 x 9.22 0.92 x 1.10 KS0066
    16x1 ACM1601J 122.0 x 33.0 x 14.5 99.0 x 13.0 4.84 x 8.06 0.92 x 1.10 KS0066
    16x2 ACM1602A 84.0 x 44.0 x 9.5/13.5* 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 0.56 x 0.61 KS0066
    16x2 ACM1602B 84.0 x 44.0 x 9.5/13.5* 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 0.56 x 0.61 KS0066
    16x2 ACM1602C 84.0 x 44.0 x 9.5/13.5* 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 0.56 x 0.61 KS0066
    16x2 ACM1602E 84.0 x 44.0 x 9.5/13.5* 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 0.56 x 0.61 KS0066
    16x2 ACM1602F 53.0 x 20.0 x 8.0* 36.0 x 10.0 1.85 x 3.15 0.33 x 0.35 S6A0070
    16x2 ACM1602G 74.0 x 24.5 x 9.0* 60.0 x 11.5 2.95 x 4.35 0.55 x 0.50 KS0066
    16x2 ACM1602K 80.0 x 36.0 x 9.5/13.5* 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 0.56 x 0.61 KS0066
    16x2 ACM1602M 85.0 x 29.5 x 11.8* 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 0.56 x 0.61 KS0066
    16x2 ACM1602N 85.0 x 29.5 x 9.5/13.5* 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 0.56 x 0.61 KS0066
    16x2 ACM1602S 122.0 x 44.0 x 9.5/13.5* 99.0 x 24.0 5.20 x 9.55 1.05 x 1.20 KS0066
    16x2 ACM1602T 85.0 x 32.6 x 9.5/13.5* 64.5 x 16.4 3.00 x 5.23 0.56 x 0.61 KS0066
    16x2 ACM1602Y 71.5 X 36.0 X 9.5/13.5* 64.5 X 16.4 3.00 x 5.23 0.56 x 0.61 KS0066
    16x4 ACM1604C 87.0 x 60.0 x 9.5/13.5* 61.8 x 25.2 2.95 x 4.74 0.55 x 0.55 KS0066
    16x4 ACM1604D 87.0 x 60.0 x 9.5/13.5* 61.8 x 25.2 2.95 x 4.74 0.55 x 0.55 KS0066
    20x2 ACM2002D 116.0 x 37.0 x 9.5/13.5* 83.0 x 18.6 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65 KS0066
    20x2 ACM2002R 180.0 x 40.0 x 9.5/14.5* 149.0 x 23.0 6.00 x 9.66 1.12 x 1.12 KS0066
    20x4 ACM2004D 98.0 x 60.0 x 9.5/14.0* 76.0 x 25.2 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55 KS0066
    20x4 ACM2004E 182 x90 x 9.5/13.0* 147.0 x 65.4 5.9 x 12.7 1.1 x 1.5 ST7066
    20x4 ACM2004F 146 x62.5 x 8.5/13.5* 131.0x 51.0 4.84 x 9.22 0.93 x 1.11 S6A0069X01-COCX
    20x4 ACM2004G 98.0 x 60.0 x 9.5/14.5* 76.0 x 25.2 2.95 x 4.75 0.55 x 0.55 KS0066
    24x2 ACM2402C 118.0 x 36.0 x 9.5/14.0* 94.5 x 18.0 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65 KS0066
    24x2 ACM2402F 190.0 x 42.0 x 9.5/14.5* 159.3 x 23.0 5.4 x 8.7 1.00 x 1.00 KS0066
    24x2 ACM2402G 121.5 x 33.5 x 9.5/14.0* 93.5 x 18.0 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65 S6A0069X01-COCX
    40x2 ACM4002E 182.0 x33.5 x 9.5/14.5* 154.1 x 16.5 3.20 x 5.55 0.60 x 0.65 KS0066
    40x4 ACM4004E 190.0x 54.0 x 9.5/14.5* 147.0 x 29.5 2.78 x 4.89 0.50 x 0.55 KS0066
    40x4 ACM4004H 190.0x 54.0 x 9.5/14.5* 147.0 x 29.5 2.78 x 4.89 0.50 x 0.55 KS0066
    40x4 ACM4004K 190.0x 54.0 x 9.5/14.5* 147.0 x 29.5 2.78 x 4.89 0.50 x 0.55 KS0066

    * - для индикаторов со светодиодной подсветкой.